近日,贵州省市场监管局透露,为规范检验检测市场,提升检验检测机构技术能力,该局于2020年7月至2021年3月对社会关注度较高的食品安全、生态环境保护、建工建材等检验检测领域,组织开展了2020年检验检测能力验证,9家机构因能力验证不满意被撤销资质,其中,7家被撤销或注销了相应项目的检测资质,2家被注销了资质认定证书。
检验检测能力验证作为证明技术机构检测能力的一种科学有效的技术手段,是对检验检测机构能力和管理状况的客观的考核方法,是对检验检测资质认定工作有效性的后续监督的重要抓手。

| 序号 | 机构名称 | 不满意项目 | 能力验证结果 | 后处理结果 |
| 1 | 息烽县农产品质量安全监督检验检测站 | 蔬菜汁中毒死蜱的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 2 | 绥阳县农产品质量安全检测站 | 蔬菜汁中毒死蜱的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 3 | 习水县产品质量计量检测中心 | 蔬菜汁中毒死蜱的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 4 | 湄潭县农产品质量安全检测中心 | 蔬菜汁中毒死蜱的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 5 | 安顺市农产品质量安全监督检验检测中心 | 蔬菜汁中毒死蜱的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 6 | 思南县农产品质量安全检测站 | 蔬菜汁中毒死蜱的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 7 | 铜仁市农产品质量安全检验测试中心 | 蔬菜汁中毒死蜱的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 8 | 松桃苗族自治县农产品质量安全检验测试站 | 蔬菜汁中毒死蜱的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 9 | 雷山县农产品质量安全检验检测中心 | 蔬菜汁中毒死蜱的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 10 | 黎平县农产品质量检测检验站 | 蔬菜汁中毒死蜱的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 11 | 台江县农产品质量安全检测站 | 蔬菜汁中毒死蜱的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 12 | 黔东南苗族侗族自治州食品药品检验检测中心 | 蔬菜汁中毒死蜱的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 13 | 荔波县农产品质量安全检测站 | 蔬菜汁中毒死蜱的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 14 | 黔南州农产品质量安全综合检测中心 | 蔬菜汁中毒死蜱的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 15 | 习水县产品质量计量检测中心 | 鸡肉中恩诺沙星的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 16 | 六盘水市检验检测中心 | 鸡肉中恩诺沙星的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 17 | 织金县农产品质量安全监督检验检测站 | 鸡肉中恩诺沙星的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 18 | 荔波县农产品质量安全检测站 | 鸡肉中恩诺沙星的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 19 | 贵阳市农产品质量安全监督检验测试中心 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 20 | 贵州新凯乐环境检测有限公司 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 21 | 贵州聚信博创检测技术有限公司 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 22 | 贵州绿环科技检测有限公司 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 23 | 贵阳市乌当区疾病预防控制中心 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 24 | 凤冈县疾病预防控制中心 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 25 | 遵义市播州区疾病预防控制中心 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 26 | 遵义红花岗区疾病预防控制中心 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 27 | 赤水市疾病预防控制中心 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 28 | 道真仡佬族苗族自治县环境监测站 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 29 | 仁怀市水质检测中心 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 30 | 贵州黔北建筑实验测试有限公司 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 31 | 余庆县疾病预防控制中心 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 32 | 贵州凯环环境检测技术有限公司 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 33 | 六枝特区生态环境监测站 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 34 | 贵州中鑫检测技术有限公司 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 35 | 水城县疾病预防控制中心 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 36 | 贵州精正检测有限公司 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 37 | 贵州省城市供水水质监测网六盘水监测站 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 38 | 贵州省城市供水水质监测网安顺监测站 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 39 | 金沙县疾病预防控制中心 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 40 | 雷山县疾病预防控制中心 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 41 | 麻江县环境监测站 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 42 | 都匀市疾病预防控制中心 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 43 | 贵州水务瓮安有限公司 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 44 | 黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 45 | 瓮安县疾病预防控制中心 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 46 | 贵州有色地质化验监测中心 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 47 | 贵州正香园科技发展有限公司 | 大米中铅镉的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 48 | 道真仡佬族苗族自治县农产品质量安全检测站 | 大米中铅镉的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 49 | 六盘水市检验检测中心 | 大米中铅镉的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 50 | 毕节市食品药品检验所 | 大米中铅镉的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 51 | 毕节市质量技术监督检测所 | 大米中铅镉的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 52 | 台江县农产品质量安全检测站 | 大米中铅镉的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 53 | 黄平县农产品质量检测站 | 大米中铅镉的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 54 | 都匀市疾病预防控制中心 | 大米中铅镉的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 55 | 黔南布依族苗族自治州疾病预防控制中心 | 大米中铅镉的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 56 | 黔南州粮油质量检测中心 | 大米中铅镉的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 57 | 长顺县农产品质量安全检验检测中心 | 大米中铅镉的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 58 | 兴义市疾病预防控制中心 | 大米中铅镉的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 59 | 贞丰县农业局农产品质量安全检测站 | 大米中铅镉的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 60 | 黔西南州粮油质量监督检验中心 | 大米中铅镉的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 61 | 兴仁市农产品质量安全检验检测站 | 大米中铅镉的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 62 | 黔西南州食品药品检验检测中心 | 大米中铅镉的测定 | 不满意 | 整改合格 |
| 63 | 贵州思欧工程检测鉴定有限公司 | 钢板焊缝超声检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 64 | 贵州浩鑫工程检测有限公司 | 钢板焊缝超声检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 65 | 成都畅达通检测技术股份有限公司贵阳分公司 | 钢板焊缝超声检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 66 | 贵州交咨工程检测有限公司 | 钢板焊缝超声检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 67 | 贵州联建土木工程质量检测监控中心有限公司 | 钢板焊缝超声检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 68 | 贵州黔严建设工程技术服务有限责任公司 | 钢板焊缝超声检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 69 | 贵州鼎盛鑫检测有限公司 | 钢板焊缝超声检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 70 | 贵州安发工程检测有限公司 | 钢板焊缝超声检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 71 | 贵州正浩工程质量检测有限公司 | 钢板焊缝超声检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 72 | 贵州省交通建设工程检测中心有限责任公司 | 钢板焊缝超声检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 73 | 贵阳华筑工程测试有限责任公司 | 钢板焊缝超声检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 74 | 贵州正厦工程检测技术咨询有限公司 | 钢板焊缝超声检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 75 | 贵州允正工程质量检测有限公司 | 钢板焊缝超声检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 76 | 贵州垒华成工程试验检测有限责任公司 | 钢板焊缝超声检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 77 | 贵州首信检测有限公司 | 钢板焊缝超声检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 78 | 贵州金正达工程质量检测咨询有限公司 | 钢板焊缝超声检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 79 | 贵州公信建设工程质量检测有限公司 | 钢板焊缝超声检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 80 | 贵州正和工程质量检测试验研究有限公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 81 | 贵州瑞达工程检测有限公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 82 | 贵州占豪高科工程检测有限公司遵义分公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 83 | 四川精衡信建设工程检测有限公司习水分公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 84 | 贵州恒汇兴工程质量检测有限公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 85 | 遵义市建工试验中心(湄潭分中心) | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 86 | 遵义市众欣建筑材料检测有限公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 87 | 贵州建江工程检测有限公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 88 | 六盘水兴盛建设工程检测有限责任公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 89 | 六盘水市有色理化测试有限公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 90 | 贵州鑫石立建筑工程检测有限公司盘州分公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 91 | 贵州省有色地质中心实验室 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 92 | 贵州省泽黔工程检测有限公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 93 | 紫云自治县泓达建设工程检测有限责任公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 94 | 贵州欣力国宇工程检测有限公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 95 | 贵州新标建设工程检测有限公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 96 | 贵州沣圣建设工程检测有限公司金沙分公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 97 | 贵州恒汇兴工程质量检测有限公司金沙分公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 98 | 贵州东欣工程检测有限公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 99 | 六盘水市有色理化测试有限公司毕节分公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 100 | 赫章县鹏程建材构件质量检测中心 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 101 | 贵州山乔建设工程检测试验有限公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 102 | 贵州省宜兴业建设工程技术服务有限公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 103 | 贵州正航建设工程质量检测有限公司(黔西多场所) | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 104 | 贵州盛和升工程检测有限公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 105 | 铜仁市广安建设工程质量检测有限责任公司石阡分公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 106 | 铜仁市洪涵建设工程质量检测有限公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 107 | 铜仁市广安建设工程质量检测有限责任公司思南实验室 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 108 | 贵州省铜仁桃源公路检测有限责任公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 109 | 贵州新中水工程有限公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 110 | 贵州茂盛建设工程质量检测有限公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 111 | 铜仁同创建筑工程检测有限责任公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 112 | 铜仁新科建设工程质量检测有限公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 113 | 松桃广安建设工程质量检测有限责任公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 114 | 黄平县建设工程检测试验有限公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 115 | 贵州省黔东南州水利电力勘察设计院试验室 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 116 | 贵州省瓮安县建筑咨询设计有限公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 117 | 晴隆县鑫黔建设工程检测有限责任公司(望谟县多场所) | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 整改合格 |
| 118 | 赤水市产品质量检测中心 | 大米中铅镉的测定 | 未按规定参加 | 整改合格 |
| 119 | 正安县农产品质量安全检验检测站 | 大米中铅镉的测定 | 未按规定参加 | 整改合格 |
| 120 | 麻江县农产品质量安全和绿色发展服务站 | 大米中铅镉的测定 | 未报送检测结果 | 整改合格 |
| 121 | 大方县环境监测站 | 水中氨氮的测定 | 未报送检测结果 | 注销“氨氮”项目资质 |
| 122 | 施秉县疾病预防控制中心 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 注销“氨氮”项目资质 |
| 123 | 赫章县合力建筑工程检测有限公司 | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 撤销“粉煤灰”项目资质 |
| 124 | 贵州省欣紫鸿检验检测有限公司 | 大米中铅镉的测定 | 不满意 | 撤销“铅、镉”项目资质 |
| 125 | 贵州建新建设工程质量检测有限责任公司(碧江区多场所) | 粉煤灰性能检测 | 不满意 | 注销多场所资质 |
| 126 | 龙里县环境监测站 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 注销机构资质证书 |
| 127 | 德江县环境监测站 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 未完成后处理 |
| 128 | 思南县环境监测站 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 未完成后处理 |
| 129 | 思南县疾病预防控制中心 | 水中氨氮的测定 | 不满意 | 未完成后处理 |
| 130 | 余庆县农产品安全检测站 | 大米中铅镉的测定 | 未报送检测结果 | 未完成后处理 |
| 131 | 鸡肉中恩诺沙星的测定 | 未报送检测结果 | ||
| 132 | 蔬菜汁中毒死蜱的测定 | 未报送检测结果 |
下一篇:国家药监局发布三则公告